Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Itaú Colombia
Condiciones publicadas por Itaú Colombia ante el BCRA: 7 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos)
TEA
13,48%
Plazo máximo
84 meses
Todas las líneas de Itaú Colombia
| Línea | Moneda | TEA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,48% | 84 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,48% | 60 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 180 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 240 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,50% | 180 |
| Adquisición leasing habitacional no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,51% | 240 |
| Adquisición de vivienda no vis (colocación en pesos) | Pesos | 13,54% | — |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, información declarada por la entidad al 29 de mayo de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.