Mercado inmobiliario en Hipotecho, Localidad Kennedy
Colombia · Datos al 25 de julio de 2026
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $265K | $1,337 | — | — | $1,867 | |
| 2 | 6 | $249K | $1,169 | — | — | $12,137 | |
| 3 | 6 | $397K | $1,175 | — | — | — | |
| 4 | 5 | $138K | $1,782 | — | — | $856 | |
| 5 | 4 | $243K | $1,474 | — | — | $809 | |
| 6 | 3 | $103K | $1,284 | — | — | — | |
| 7 | 3 | $335K | $1,583 | — | — | $1,618 | |
| 8 | 3 | $265K | $739 | — | — | — | |
| 9 | 3 | $96K | $1,673 | — | — | — | |
| 10 | 2 | $132K | $663 | — | — | — |
Distribución de precios — alquiler
Metodología
Esta página analiza 3 propiedades monitoreadas en Hipotecho, Localidad Kennedy.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Más sobre esta zona
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC