Mercado inmobiliario en Localidad Kennedy
Colombia · Datos al 25 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Localidad Kennedy es de $1,284 por m², con 69 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $196K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $81K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $265K | $1,337 | — | — | $1,867 | |
| 2 | 6 | $249K | $1,169 | — | — | $12,137 | |
| 3 | 6 | $397K | $1,175 | — | — | — | |
| 4 | 5 | $138K | $1,782 | — | — | $856 | |
| 5 | 4 | $243K | $1,474 | — | — | $809 | |
| 6 | 3 | — | — | — | — | $1,556 | |
| 7 | 3 | $96K | $1,673 | — | — | — | |
| 8 | 3 | $335K | $1,583 | — | — | $1,618 | |
| 9 | 3 | $265K | $739 | — | — | — | |
| 10 | 3 | $103K | $1,284 | — | — | — |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 5 | $81K | $1,673 |
| 3 dormitorios | 12 | $110K | $1,773 |
| 4 dormitorios | 1 | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | 3 | — | — |
| 4 dormitorios | 8 | $243K | $1,166 |
| 5+ dormitorios | 18 | $241K | $1,126 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1 | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | sin datos | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Preguntas Frecuentes sobre Localidad Kennedy
Metodología
Esta página analiza 69 propiedades monitoreadas en Localidad Kennedy, Colombia.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Barrios destacados
Cerca de aquí
- Localidad Bosa(21)
- Localidad Puente Aranda(39)
- Localidad Fontibón(116)
- San Francisco(2)
- Localidad Tunjuelito(6)
- Comuna San Mateo(36)
- Comuna Cazucá(12)
- Localidad Antonio Nariño(17)
- Comuna La Despensa(81)
- Localidad Teusaquillo(103)
- Localidad Los Mártires(24)
- Localidad Rafael Uribe Uribe(8)
- Localidad Engativá(98)
- Comuna Soacha Central(74)
- San José(48)
- Comuna San Humberto(45)
- Localidad La Candelaria(22)
- Bosatama
- Localidad Barrios Unidos(73)
- Panamá(1)
- El Hato(119)
- La Florida(1)
- Fusungá
- Comuna Compartir(76)
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC