Investir em Airbnb em São Paulo: Rentabilidade e ROI 2026
Dados de aluguel de temporada e rentabilidade em São Paulo, Brazil. Analise ocupação, preços e ROI por bairro.
Mediana/Noite
US$ 76
Ocupação
64%
Imóveis Analisados
4.777
Renda/Mes
US$ 1.438
mediana: US$ 1.210/mês
Resumo do Mercado
Dados de aluguel de temporada em São Paulo
Dados de agosto de 2026
Analisamos 4917 imóveis de aluguel de temporada em São Paulo, com uma tarifa mediana de $64/noite e uma taxa de ocupação de 64%, gerando uma receita estimada de $1438/mes.
Rentabilidade por Quartos
Como preço e ocupação variam pelo número de quartos.
| quartos | Imóveis | Preço/Noite | Ocupacao | Renda/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SKitnet | 716 | US$ 37 | 62% | US$ 1.318 |
| 11 quarto | 3.731 | US$ 39 | 63% | US$ 1.304 |
| 22 quartos | 396 | US$ 77 | 73% | US$ 2.615 |
| 33 quartos | 58 | US$ 126 | 67% | US$ 3.365 |
| 44 quartos | 11 | US$ 104 | 49% | US$ 3.015 |
| 5+5+ quartos | 5 | US$ 169 | 43% | US$ 2.982 |
Contexto de Investimento
Quer investir em Airbnb em São Paulo? Com 4917 imóveis analisados, uma tarifa mediana de $64/noite e 68% de ocupação, investidores podem esperar uma receita mensal estimada de $1.438. A cidade tem 15 bairros com dados de rentabilidade, destacando-se Jardim Paulista como um dos mais atrativos para investimento. Use esses dados para comparar áreas, avaliar retornos e tomar decisões informadas antes de investir em um imóvel de aluguel temporário.
Histórico mensal em São Paulo
Imóveis inteiros, em USD. Mediana por imóvel; os meses publicados não são alterados. Série desde março de 2026. · Baixar CSV
Melhor mês: Junho de 2026 ($810/mês) · Menor: Julho de 2026 ($653/mês)
| Mês | $/noite | Var. mensal | Ocupação | Var. (pts) | Renda est./mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho de 2026 | $35 | -10.3% | 63% | -8.4 pts | $653 |
| Junho de 2026 | $39 | 0.0% | 72% | +8.4 pts | $810 |
| Maio de 2026 | $39 | 0.0% | 63% | -1.7 pts | $730 |
| Abril de 2026 | $39 | — | 65% | — | $754 |
Melhores Bairros para Investir
Comparação de rentabilidade por área. Dados de preço, ocupação e renda estimada.
| # | Bairro | Imóveis Analisados | Preço/Noite | Ocupação | Renda/Mês Média | Rendimento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaim Bibi | 568 | US$ 109 | 63% | US$ 2.032 mediana: US$ 1.708/mês | 8.9% |
| 2 | Jardim Paulista | 857 | US$ 89 | 64% | US$ 1.721 mediana: US$ 1.423/mês | 8.1% |
| 3 | Pinheiros | 227 | US$ 95 | 65% | US$ 1.690 mediana: US$ 1.413/mês | 8.1% |
| 4 | Moema | 316 | US$ 81 | 64% | US$ 1.555 mediana: US$ 1.375/mês | 5.3% |
| 5 | Consolação | 370 | US$ 73 | 65% | US$ 1.382 mediana: US$ 1.198/mês | 8.0% |
| 6 | Bela Vista | 435 | US$ 63 | 70% | US$ 1.332 mediana: US$ 1.215/mês | 10.7% |
| 7 | Perdizes | 254 | US$ 84 | 50% | US$ 1.278 mediana: US$ 1.050/mês | 5.0% |
| 8 | Saúde | 132 | US$ 64 | 67% | US$ 1.265 mediana: US$ 1.038/mês | 8.6% |
| 9 | Brás | 22 | US$ 54 | 77% | US$ 1.219 mediana: US$ 988/mês | 25.1% |
| 10 | Vila Mariana | 724 | US$ 64 | 62% | US$ 1.196 mediana: US$ 1.096/mês | 6.1% |
| 11 | Liberdade | 262 | US$ 65 | 63% | US$ 1.185 mediana: US$ 1.094/mês | 8.7% |
| 12 | Santa Cecília | 69 | US$ 63 | 62% | US$ 1.171 mediana: US$ 1.155/mês | 9.5% |
| 13 | Barra Funda | 67 | US$ 83 | 53% | US$ 1.154 mediana: US$ 1.021/mês | 9.1% |
| 14 | República | 437 | US$ 52 | 68% | US$ 1.053 mediana: US$ 940/mês | 12.9% |
| 15 | Sé | 141 | US$ 48 | 67% | US$ 919 mediana: US$ 934/mês | 17.5% |
Tendências de Mercado (Últimos 90 Dias)
Evolução de preços e ocupação ao longo do tempo
Nos últimos 88 dias, o preço mediano em São Paulo manteve-se estável em $68/noite. A ocupação subiu para 61%.
Pronto para Investir em São Paulo?
Imóveis em São Paulo geram uma média de US$ 1.438/mês em aluguel de temporada.
Metodologia
Os dados desta análise vêm de listagens públicas do Airbnb em São Paulo. Os preços são calculados a partir de tarifas publicadas, a ocupação é estimada através da análise de disponibilidade do calendário, e a receita é projetada usando a fórmula: tarifa mediana x ocupação x 30 dias. Os dados são atualizados diariamente e representam uma amostra de 4917 imóveis ativos. Esta página reflete dados de agosto de 2026. Airbnb é uma marca registrada da Airbnb, Inc. TuLugar não é afiliado nem endossado pela Airbnb.