Investir em Airbnb em São Paulo: Rentabilidade e ROI 2026
Dados de aluguel de temporada e rentabilidade em São Paulo, Brazil. Analise ocupação, preços e ROI por bairro.
Mediana/Noite
US$ 69
Ocupação
58%
Imóveis Analisados
6.387
Renda/Mes
US$ 1.211
mediana: US$ 1.068/mês
Resumo do Mercado
Dados de aluguel de temporada em São Paulo
Dados de setembro de 2026
Analisamos 6386 imóveis de aluguel de temporada em São Paulo, com uma tarifa mediana de $61/noite e uma taxa de ocupação de 58%, gerando uma receita estimada de $1211/mes.
Rentabilidade por Quartos
Como preço e ocupação variam pelo número de quartos.
| quartos | Imóveis | Preço/Noite | Ocupacao | Renda/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SKitnet | 464 | US$ 398 | 55% | US$ 928 |
| 11 quarto | 5.300 | US$ 373 | 57% | US$ 1.109 |
| 22 quartos | 517 | US$ 823 | 65% | US$ 2.137 |
| 33 quartos | 80 | US$ 652 | 63% | US$ 2.596 |
| 44 quartos | 17 | US$ 2.141 | 77% | US$ 3.391 |
| 5+5+ quartos | 8 | US$ 242 | 77% | US$ 4.834 |
Contexto de Investimento
Quer investir em Airbnb em São Paulo? Com 6386 imóveis analisados, uma tarifa mediana de $61/noite e 60% de ocupação, investidores podem esperar uma receita mensal estimada de $1.211. A cidade tem 20 bairros com dados de rentabilidade, destacando-se Jardim Paulista como um dos mais atrativos para investimento. Use esses dados para comparar áreas, avaliar retornos e tomar decisões informadas antes de investir em um imóvel de aluguel temporário.
Histórico mensal em São Paulo
Imóveis inteiros, em USD. Mediana por imóvel; os meses publicados não são alterados. Série desde março de 2026. · Baixar CSV
Melhor mês: Agosto de 2026 ($1.044/mês) · Menor: Julho de 2026 ($653/mês)
| Mês | $/noite | Var. mensal | Ocupação | Var. (pts) | Renda est./mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | $51 | +45.7% | 67% | +3.4 pts | $1.044 |
| Julho de 2026 | $35 | -10.3% | 63% | -8.4 pts | $653 |
| Junho de 2026 | $39 | 0.0% | 72% | +8.4 pts | $810 |
| Maio de 2026 | $39 | 0.0% | 63% | -1.7 pts | $730 |
| Abril de 2026 | $39 | — | 65% | — | $754 |
Melhores Bairros para Investir
Comparação de rentabilidade por área. Dados de preço, ocupação e renda estimada.
| # | Bairro | Imóveis Analisados | Preço/Noite | Ocupação | Renda/Mês Média | Rendimento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaim Bibi | 894 | US$ 96 | 62% | US$ 1.800 mediana: US$ 1.626/mês | 7.2% |
| 2 | Pinheiros | 267 | US$ 87 | 59% | US$ 1.539 mediana: US$ 1.340/mês | 6.6% |
| 3 | Jardim Paulista | 978 | US$ 78 | 60% | US$ 1.424 mediana: US$ 1.327/mês | 6.3% |
| 4 | Moema | 391 | US$ 75 | 59% | US$ 1.300 mediana: US$ 1.208/mês | 4.2% |
| 5 | Saúde | 138 | US$ 65 | 64% | US$ 1.231 mediana: US$ 1.051/mês | 9.8% |
| 6 | Consolação | 434 | US$ 69 | 58% | US$ 1.202 mediana: US$ 1.040/mês | 5.0% |
| 7 | Bela Vista | 538 | US$ 63 | 62% | US$ 1.182 mediana: US$ 1.068/mês | 9.1% |
| 8 | Perdizes | 475 | US$ 72 | 49% | US$ 1.070 mediana: US$ 991/mês | 5.1% |
| 9 | Vila Mariana | 774 | US$ 65 | 55% | US$ 1.057 mediana: US$ 981/mês | 5.9% |
| 10 | Santa Cecília | 110 | US$ 55 | 62% | US$ 1.004 mediana: US$ 998/mês | 8.1% |
| 11 | Barra Funda | 124 | US$ 62 | 53% | US$ 953 mediana: US$ 884/mês | 4.9% |
| 12 | Brás | 45 | US$ 53 | 61% | US$ 951 mediana: US$ 808/mês | 21.8% |
| 13 | Liberdade | 282 | US$ 61 | 53% | US$ 950 mediana: US$ 884/mês | 8.1% |
| 14 | República | 528 | US$ 51 | 59% | US$ 889 mediana: US$ 843/mês | 10.5% |
| 15 | Sé | 181 | US$ 45 | 56% | US$ 747 mediana: US$ 753/mês | 23.7% |
Tendências de Mercado (Últimos 90 Dias)
Evolução de preços e ocupação ao longo do tempo
Nos últimos 90 dias, o preço mediano em São Paulo subiu 7.7% para $67/noite. A ocupação subiu para 60%.
Pronto para Investir em São Paulo?
Imóveis em São Paulo geram uma média de US$ 1.211/mês em aluguel de temporada.
Metodologia
Os dados desta análise vêm de listagens públicas do Airbnb em São Paulo. Os preços são calculados a partir de tarifas publicadas, a ocupação é estimada através da análise de disponibilidade do calendário, e a receita é projetada usando a fórmula: tarifa mediana x ocupação x 30 dias. Os dados são atualizados diariamente e representam uma amostra de 6386 imóveis ativos. Esta página reflete dados de setembro de 2026. Airbnb é uma marca registrada da Airbnb, Inc. TuLugar não é afiliado nem endossado pela Airbnb.