Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Ciudad de Buenos Aires
Condiciones publicadas por Banco Ciudad de Buenos Aires ante el BCRA: 16 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
HIPOTECARIOS UVA PLAN SUELDO
TEA
9.92%
CFT
9.95%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Banco Ciudad de Buenos Aires
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | $ 735.600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | $ 735.600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 50% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| CIUDAD PRIMERA VIVIENEDA | UVA | 9.92% | 9.95% | 240 | 75% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | $ 735.600 |
| HIPOTECARIO UVA | UVA | 12.13% | 14.87% | 240 | 60% | $ 735.600 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 24 de junio de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio.