Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Macro
Condiciones publicadas por Banco Macro ante el BCRA: 15 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
PRESTAMOS HIPOTECARIO DOLAR
TEA
12.13%
CFT
15.08%
Plazo máximo
60 meses
Todas las líneas de Banco Macro
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREST HIP DOLAR | USD | 12.13% | 15.08% | 60 | 50% | $ 55.000 |
| PREST HIP DOLAR | USD | 12.13% | 15.08% | 60 | 50% | $ 90.000 |
| PREST HIP DOLAR | USD | 12.13% | 15.08% | 60 | 50% | $ 90.000 |
| PREST HIP DOLAR | USD | 12.13% | 15.08% | 60 | 50% | $ 55.000 |
| PREST HIP DOLAR | USD | 12.13% | 15.08% | 60 | 50% | $ 90.000 |
| PREST HIP DOLAR | USD | 12.13% | 15.08% | 60 | 50% | $ 90.000 |
| PREST HIP UVA | UVA | 16.08% | 16.11% | 240 | 70% | $ 90.000 |
| PREST HIP UVA | UVA | 16.08% | 16.11% | 240 | 70% | $ 90.000 |
| PREST HIP UVA | UVA | 16.08% | 16.11% | 240 | 60% | $ 70.000 |
| PREST HIP UVA | UVA | 16.08% | 16.11% | 240 | 70% | $ 55.000 |
| PREST HIP UVA | UVA | 16.08% | 16.11% | 240 | 70% | $ 90.000 |
| PREST HIP UVA | UVA | 16.08% | 16.11% | 240 | 70% | $ 70.000 |
| PREST HIP UVA | UVA | 16.08% | 16.11% | 240 | 70% | $ 90.000 |
| PREST HIP UVA | UVA | 16.08% | 16.11% | 240 | 70% | $ 50.000 |
| PREST HIP UVA | UVA | 16.08% | 16.11% | 240 | 60% | $ 55.000 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 1 de abril de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio.