Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco de la Nación Argentina
Condiciones publicadas por Banco de la Nación Argentina ante el BCRA: 24 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA
TEA
6.17%
CFT
7.32%
Plazo máximo
360 meses
Todas las líneas de Banco de la Nación Argentina
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 7.32% | 360 | 75% | $ 626.562 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 7.32% | 360 | 90% | $ 522.135 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 7.34% | 360 | 90% | $ 496.002 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 7.34% | 360 | 75% | $ 595.203 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 7.54% | 180 | 90% | $ 750.909 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 7.54% | 180 | 75% | $ 901.091 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 9.71% | 360 | 75% | $ 790.719 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 9.71% | 360 | 90% | $ 658.932 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 9.72% | 360 | 75% | $ 756.424 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 9.72% | 360 | 90% | $ 630.353 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 9.90% | 180 | 90% | $ 864.409 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6.17% | 9.90% | 180 | 75% | $ 1.037.291 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6.17% | 17.35% | 360 | 90% | $ 1.024.692 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 14.38% | 360 | 90% | $ 912.244 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 14.38% | 360 | 75% | $ 1.094.693 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 14.48% | 360 | 90% | $ 850.961 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 14.48% | 360 | 75% | $ 1.021.153 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 14.73% | 180 | 75% | $ 1.295.849 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 14.73% | 180 | 90% | $ 1.079.874 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 17.26% | 360 | 90% | $ 1.097.441 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 17.26% | 360 | 75% | $ 1.316.930 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 17.35% | 360 | 75% | $ 1.229.630 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12.69% | 17.59% | 180 | 75% | $ 1.516.835 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12.69% | 17.59% | 180 | 90% | $ 1.264.029 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 28 de noviembre de 2025. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio.