Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Provincia de Buenos Aires
Condiciones publicadas por Banco Provincia de Buenos Aires ante el BCRA: 60 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
PROVINCIA VIVIENDA
TEA
26.82%
CFT
26.91%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Banco Provincia de Buenos Aires
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 26.82% | 26.91% | 240 | 80% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
| PROVINCIA VIVIENDA | Pesos | 28.07% | 28.16% | 180 | 70% | $ 0 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 1 de julio de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio.