Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco Provincia del Neuquén
Condiciones publicadas por Banco Provincia del Neuquén ante el BCRA: 12 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
D80 PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARA CONSTRUCCION Y/O MEJORA DE VIVIENDA UNICA CON ACREDITACION DE HABERES
TEA
3.56%
CFT
3.56%
Plazo máximo
240 meses
Todas las líneas de Banco Provincia del Neuquén
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D80 | UVA | 3.56% | 3.56% | 240 | 100% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 3.56% | 3.56% | 240 | 80% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 4.59% | 4.59% | 240 | 100% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 4.59% | 4.59% | 240 | 100% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 4.59% | 4.59% | 240 | 80% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 4.59% | 4.59% | 240 | 80% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 8.84% | 8.84% | 240 | 100% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 8.84% | 8.84% | 240 | 80% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 9.93% | 9.93% | 240 | 80% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 9.93% | 9.93% | 240 | 100% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 9.93% | 9.93% | 240 | 80% | $ 372.400 |
| D80 | UVA | 9.93% | 9.93% | 240 | 100% | $ 372.400 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 8 de julio de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio.