Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Brubank
Condiciones publicadas por Brubank ante el BCRA: 20 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
PRESTAMO HIPOTECARIO UVA 1ER VIVIENDA SUELDO PBA
TEA
12.68%
CFT
12.75%
Plazo máximo
360 meses
Todas las líneas de Brubank
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIP UVA 1ER SUE PBA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA SUE CABA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER SUE CABA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA SUE PBA | UVA | 12.68% | 12.75% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA MONO CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA RD PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA RD CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER RD PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER MONO PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA RI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA RI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA MONO PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER RI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER CLI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA CLI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER CLI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER RD CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 2DA CLI PBA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 60% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER RI CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
| HIP UVA 1ER MONO CABA | UVA | 14.93% | 15.00% | 360 | 70% | $ 850.000 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 31 de julio de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio.