Investir em Airbnb em Buenos Aires: Rentabilidade e ROI 2026
Dados de aluguel de temporada e rentabilidade em Buenos Aires, Argentina. Analise ocupação, preços e ROI por bairro.
Mediana/Noite
US$ 74
Ocupação
70%
Imóveis Analisados
6.643
Renda/Mes
US$ 1.493
mediana: US$ 1.287/mês
Resumo do Mercado
Dados de aluguel de temporada em Buenos Aires
Dados de agosto de 2026
Analisamos 6841 imóveis de aluguel de temporada em Buenos Aires, com uma tarifa mediana de $62/noite e uma taxa de ocupação de 70%, gerando uma receita estimada de $1493/mes.
Rentabilidade por Quartos
Como preço e ocupação variam pelo número de quartos.
| quartos | Imóveis | Preço/Noite | Ocupacao | Renda/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SKitnet | 785 | US$ 38 | 67% | US$ 1.256 |
| 11 quarto | 5.165 | US$ 46 | 70% | US$ 1.397 |
| 22 quartos | 801 | US$ 116 | 75% | US$ 2.231 |
| 33 quartos | 81 | US$ 94 | 62% | US$ 2.478 |
| 44 quartos | 8 | US$ 229 | 36% | US$ 2.392 |
| 5+5+ quartos | 1 | US$ 156 | 76% | US$ 2.748 |
Contexto de Investimento
Buenos Aires se destaca como o maior mercado da região com ocupação superior a 75%, impulsionado pelo turismo internacional, eventos culturais e uma oferta gastronômica de classe mundial que atrai viajantes o ano todo. Com 6841 imóveis analisados, uma tarifa mediana de $62/noite e 77% de ocupação, investidores podem esperar uma receita mensal estimada de $1.493. A cidade tem 14 bairros com dados de rentabilidade, destacando-se Palermo como um dos mais atrativos para investimento. Use esses dados para comparar áreas, avaliar retornos e tomar decisões informadas antes de investir em um imóvel de aluguel temporário.
Histórico mensal em Buenos Aires
Imóveis inteiros, em USD. Mediana por imóvel; os meses publicados não são alterados. Série desde março de 2026. · Baixar CSV
Melhor mês: Março de 2026 ($1.073/mês) · Menor: Julho de 2026 ($827/mês)
| Mês | $/noite | Var. mensal | Ocupação | Var. (pts) | Renda est./mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Julho de 2026 | $39 | -4.9% | 73% | -3.4 pts | $827 |
| Junho de 2026 | $41 | -10.9% | 77% | +5.0 pts | $904 |
| Maio de 2026 | $46 | -4.2% | 72% | +1.7 pts | $1.000 |
| Abril de 2026 | $48 | 0.0% | 70% | -6.7 pts | $988 |
| Março de 2026 | $48 | — | 77% | — | $1.073 |
Melhores Bairros para Investir
Comparação de rentabilidade por área. Dados de preço, ocupação e renda estimada.
| # | Bairro | Imóveis Analisados | Preço/Noite | Ocupação | Renda/Mês Média | Rendimento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | 291 | US$ 150 | 56% | US$ 2.483 mediana: US$ 2.013/mês | 6.6% |
| 2 | Palermo | 1.683 | US$ 82 | 75% | US$ 1.783 mediana: US$ 1.532/mês | 11.3% |
| 3 | Recoleta | 680 | US$ 77 | 74% | US$ 1.649 mediana: US$ 1.425/mês | 13.9% |
| 4 | Colegiales | 101 | US$ 74 | 74% | US$ 1.550 mediana: US$ 1.408/mês | 10.1% |
| 5 | Belgrano | 376 | US$ 79 | 70% | US$ 1.510 mediana: US$ 1.351/mês | 9.3% |
| 6 | Retiro | 362 | US$ 70 | 72% | US$ 1.440 mediana: US$ 1.157/mês | 15.3% |
| 7 | Núñez | 197 | US$ 72 | 68% | US$ 1.404 mediana: US$ 1.360/mês | 8.6% |
| 8 | Villa Crespo | 338 | US$ 65 | 70% | US$ 1.323 mediana: US$ 1.164/mês | 10.7% |
| 9 | San Nicolás | 134 | US$ 63 | 71% | US$ 1.300 mediana: US$ 1.170/mês | 20.8% |
| 10 | San Telmo | 385 | US$ 70 | 64% | US$ 1.295 mediana: US$ 1.183/mês | 13.0% |
| 11 | Almagro | 337 | US$ 60 | 74% | US$ 1.294 mediana: US$ 1.205/mês | 11.9% |
| 12 | Microcentro | 336 | US$ 61 | 71% | US$ 1.254 mediana: US$ 1.099/mês | 21.5% |
| 13 | Monserrat | 498 | US$ 62 | 70% | US$ 1.221 mediana: US$ 1.079/mês | 14.7% |
| 14 | La Boca | 83 | US$ 69 | 49% | US$ 873 mediana: US$ 844/mês | 9.5% |
Tendências de Mercado (Últimos 90 Dias)
Evolução de preços e ocupação ao longo do tempo
Nos últimos 90 dias, o preço mediano em Buenos Aires manteve-se estável em $67/noite. A ocupação manteve-se estável em 68%.
Pronto para Investir em Buenos Aires?
Imóveis em Buenos Aires geram uma média de US$ 1.493/mês em aluguel de temporada.
Metodologia
Os dados desta análise vêm de listagens públicas do Airbnb em Buenos Aires. Os preços são calculados a partir de tarifas publicadas, a ocupação é estimada através da análise de disponibilidade do calendário, e a receita é projetada usando a fórmula: tarifa mediana x ocupação x 30 dias. Os dados são atualizados diariamente e representam uma amostra de 6841 imóveis ativos. Esta página reflete dados de agosto de 2026. Airbnb é uma marca registrada da Airbnb, Inc. TuLugar não é afiliado nem endossado pela Airbnb.