Invertir en Airbnb en Buenos Aires: Rentabilidad y ROI 2026
Datos de alquiler temporario y rentabilidad en Buenos Aires, Argentina. Analiza ocupación, precios y ROI por barrio.
Mediana/Noche
74 US$
Ocupación
64%
Propiedades Analizadas
8.062
Ingreso/Mes
1380 US$
mediana: 1250 US$/mes
Resumen del Mercado
Datos de alquiler temporario en Buenos Aires
Datos al septiembre de 2026
Analizamos 8061 propiedades de alquiler temporario en Buenos Aires, con una tarifa mediana de $64/noche y una tasa de ocupación de 64%, generando un ingreso estimado de $1380/mes.
Rentabilidad por Dormitorios
Cómo varía el precio y ocupación según la cantidad de dormitorios.
| dormitorios | Propiedades | Precio/Noche | Ocupacion | Ingreso/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SMonoambiente | 1.215 | 1035 US$ | 64% | 1162 US$ |
| 11 dormitorio | 5.778 | 277 US$ | 64% | 1281 US$ |
| 22 dormitorios | 958 | 615 US$ | 65% | 2029 US$ |
| 33 dormitorios | 92 | 461 US$ | 54% | 2674 US$ |
| 44 dormitorios | 14 | 364 US$ | 13% | 701 US$ |
| 5+5+ dormitorios | 4 | 676 US$ | 37% | 1448 US$ |
Contexto de Inversión
Buenos Aires se destaca como el mercado más grande de la región con una ocupación superior al 75%, impulsado por turismo internacional, eventos culturales y una amplia oferta gastronómica que atrae viajeros durante todo el año. Con 8061 propiedades analizadas y una tarifa mediana de $64/noche, los inversores pueden esperar un ingreso mensual estimado de $1.380 con una ocupación del 70%. La ciudad cuenta con 17 barrios con datos de rentabilidad, destacándose Palermo como uno de los más atractivos para inversión. Estos datos permiten comparar zonas, evaluar retornos y tomar decisiones informadas antes de invertir en una propiedad de alquiler temporario.
Histórico mensual en Buenos Aires
Propiedades enteras, en USD. Mediana por propiedad; los meses publicados no se modifican. Serie desde marzo 2026. · Descargar CSV
Mejor mes: Marzo de 2026 ($1.073/mes) · Menor: Julio de 2026 ($827/mes)
| Mes | $/noche | Var. mensual | Ocupación | Var. (pts) | Ingreso est./mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | $41 | +5.1% | 77% | +3.4 pts | $900 |
| Julio de 2026 | $39 | -4.9% | 73% | -3.4 pts | $827 |
| Junio de 2026 | $41 | -10.9% | 77% | +5.0 pts | $904 |
| Mayo de 2026 | $46 | -4.2% | 72% | +1.7 pts | $1.000 |
| Abril de 2026 | $48 | 0.0% | 70% | -6.7 pts | $988 |
| Marzo de 2026 | $48 | — | 77% | — | $1.073 |
Mejores Barrios para Invertir
Comparación de rentabilidad por zona. Datos de precio, ocupación e ingreso estimado.
| # | Barrio | Propiedades Analizadas | Precio/Noche | Ocupación | Ingreso/Mes Prom. | Rendimiento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | 288 | 139 US$ | 59% | 2441 US$ mediana: 2124 US$/mes | 5.1% |
| 2 | Palermo | 2.051 | 83 US$ | 69% | 1696 US$ mediana: 1526 US$/mes | 9.7% |
| 3 | Recoleta | 890 | 74 US$ | 69% | 1504 US$ mediana: 1380 US$/mes | 8.3% |
| 4 | Belgrano | 370 | 87 US$ | 58% | 1408 US$ mediana: 1225 US$/mes | 7.7% |
| 5 | Retiro | 466 | 68 US$ | 67% | 1317 US$ mediana: 1152 US$/mes | 8.1% |
| 6 | Almagro | 409 | 65 US$ | 66% | 1250 US$ mediana: 1188 US$/mes | 11.9% |
| 7 | San Telmo | 392 | 75 US$ | 57% | 1222 US$ mediana: 1180 US$/mes | 13.3% |
| 8 | Colegiales | 96 | 70 US$ | 59% | 1214 US$ mediana: 1390 US$/mes | 8.2% |
| 9 | Microcentro | 522 | 61 US$ | 68% | 1200 US$ mediana: 1169 US$/mes | - |
| 10 | Núñez | 181 | 74 US$ | 56% | 1198 US$ mediana: 1060 US$/mes | 7.5% |
| 11 | Monserrat | 595 | 61 US$ | 66% | 1174 US$ mediana: 1098 US$/mes | 13.4% |
| 12 | Villa Crespo | 354 | 75 US$ | 55% | 1158 US$ mediana: 1120 US$/mes | 9.9% |
| 13 | San Nicolás | 264 | 61 US$ | 62% | 1108 US$ mediana: 1003 US$/mes | 14.0% |
| 14 | La Boca | 88 | 73 US$ | 50% | 974 US$ mediana: 1078 US$/mes | 14.3% |
| 15 | Balvanera | 65 | 66 US$ | 48% | 966 US$ | 11.6% |
Tendencias de Mercado (Últimos 90 Días)
Evolución de precios y ocupación en el tiempo
En los últimos 90 días, el precio mediano en Buenos Aires subió un 15.7% a $66/noche. La ocupación subió a 70%.
¿Listo para Invertir en Buenos Aires?
Las propiedades en Buenos Aires generan un promedio de 1380 US$/mes en alquiler temporario.
Metodología
Los datos de este análisis provienen de listados públicos de Airbnb en Buenos Aires. Los precios se calculan a partir de tarifas publicadas, la ocupación se estima mediante análisis de disponibilidad del calendario, y los ingresos se proyectan usando la fórmula: tarifa mediana x ocupación x 30 días. Los datos se actualizan diariamente y representan una muestra de 8061 propiedades activas. Esta página refleja datos al septiembre de 2026. Airbnb es una marca registrada de Airbnb, Inc. TuLugar no está afiliado ni respaldado por Airbnb.