Invertir en Airbnb en Buenos Aires: Rentabilidad y ROI 2026
Datos de alquiler temporario y rentabilidad en Buenos Aires, Argentina. Analiza ocupación, precios y ROI por barrio.
Mediana/Noche
74 US$
Ocupación
70%
Propiedades Analizadas
6.602
Ingreso/Mes
1494 US$
mediana: 1288 US$/mes
Resumen del Mercado
Datos de alquiler temporario en Buenos Aires
Datos al agosto de 2026
Analizamos 6841 propiedades de alquiler temporario en Buenos Aires, con una tarifa mediana de $62/noche y una tasa de ocupación de 70%, generando un ingreso estimado de $1494/mes.
Rentabilidad por Dormitorios
Cómo varía el precio y ocupación según la cantidad de dormitorios.
| dormitorios | Propiedades | Precio/Noche | Ocupacion | Ingreso/Mes Est. |
|---|---|---|---|---|
| SMonoambiente | 809 | 39 US$ | 67% | 1286 US$ |
| 11 dormitorio | 5.147 | 46 US$ | 70% | 1399 US$ |
| 22 dormitorios | 795 | 117 US$ | 75% | 2217 US$ |
| 33 dormitorios | 81 | 94 US$ | 62% | 2452 US$ |
| 44 dormitorios | 8 | 229 US$ | 41% | 2763 US$ |
| 5+5+ dormitorios | 1 | 156 US$ | 82% | 2979 US$ |
Contexto de Inversión
Buenos Aires se destaca como el mercado más grande de la región con una ocupación superior al 75%, impulsado por turismo internacional, eventos culturales y una amplia oferta gastronómica que atrae viajeros durante todo el año. Con 6841 propiedades analizadas y una tarifa mediana de $62/noche, los inversores pueden esperar un ingreso mensual estimado de $1.494 con una ocupación del 78%. La ciudad cuenta con 14 barrios con datos de rentabilidad, destacándose Palermo como uno de los más atractivos para inversión. Estos datos permiten comparar zonas, evaluar retornos y tomar decisiones informadas antes de invertir en una propiedad de alquiler temporario.
Histórico mensual en Buenos Aires
Propiedades enteras, en USD. Mediana por propiedad; los meses publicados no se modifican. Serie desde marzo 2026. · Descargar CSV
Mejor mes: Marzo de 2026 ($1.073/mes) · Menor: Julio de 2026 ($827/mes)
| Mes | $/noche | Var. mensual | Ocupación | Var. (pts) | Ingreso est./mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio de 2026 | $39 | -4.9% | 73% | -3.4 pts | $827 |
| Junio de 2026 | $41 | -10.9% | 77% | +5.0 pts | $904 |
| Mayo de 2026 | $46 | -4.2% | 72% | +1.7 pts | $1.000 |
| Abril de 2026 | $48 | 0.0% | 70% | -6.7 pts | $988 |
| Marzo de 2026 | $48 | — | 77% | — | $1.073 |
Mejores Barrios para Invertir
Comparación de rentabilidad por zona. Datos de precio, ocupación e ingreso estimado.
| # | Barrio | Propiedades Analizadas | Precio/Noche | Ocupación | Ingreso/Mes Prom. | Rendimiento bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Madero | 291 | 150 US$ | 56% | 2489 US$ mediana: 2131 US$/mes | 6.6% |
| 2 | Palermo | 1.683 | 82 US$ | 75% | 1782 US$ mediana: 1526 US$/mes | 11.3% |
| 3 | Recoleta | 680 | 77 US$ | 74% | 1633 US$ mediana: 1395 US$/mes | 13.8% |
| 4 | Colegiales | 101 | 74 US$ | 74% | 1566 US$ mediana: 1407 US$/mes | 10.2% |
| 5 | Belgrano | 376 | 79 US$ | 69% | 1505 US$ mediana: 1377 US$/mes | 9.3% |
| 6 | Retiro | 362 | 70 US$ | 72% | 1453 US$ mediana: 1171 US$/mes | 15.4% |
| 7 | Núñez | 197 | 72 US$ | 69% | 1410 US$ mediana: 1335 US$/mes | 8.7% |
| 8 | Almagro | 337 | 60 US$ | 75% | 1321 US$ mediana: 1207 US$/mes | 12.2% |
| 9 | Villa Crespo | 338 | 65 US$ | 69% | 1320 US$ mediana: 1177 US$/mes | 10.6% |
| 10 | San Telmo | 385 | 70 US$ | 65% | 1304 US$ mediana: 1228 US$/mes | 13.0% |
| 11 | San Nicolás | 134 | 62 US$ | 72% | 1295 US$ mediana: 1177 US$/mes | 20.7% |
| 12 | Microcentro | 336 | 61 US$ | 71% | 1246 US$ mediana: 1123 US$/mes | 21.4% |
| 13 | Monserrat | 498 | 62 US$ | 71% | 1228 US$ mediana: 1100 US$/mes | 14.7% |
| 14 | La Boca | 83 | 69 US$ | 49% | 873 US$ mediana: 838 US$/mes | 9.5% |
Tendencias de Mercado (Últimos 90 Días)
Evolución de precios y ocupación en el tiempo
En los últimos 87 días, el precio mediano en Buenos Aires se mantuvo estable en $68/noche. La ocupación subió a 68%.
¿Listo para Invertir en Buenos Aires?
Las propiedades en Buenos Aires generan un promedio de 1494 US$/mes en alquiler temporario.
Metodología
Los datos de este análisis provienen de listados públicos de Airbnb en Buenos Aires. Los precios se calculan a partir de tarifas publicadas, la ocupación se estima mediante análisis de disponibilidad del calendario, y los ingresos se proyectan usando la fórmula: tarifa mediana x ocupación x 30 días. Los datos se actualizan diariamente y representan una muestra de 6841 propiedades activas. Esta página refleja datos al agosto de 2026. Airbnb es una marca registrada de Airbnb, Inc. TuLugar no está afiliado ni respaldado por Airbnb.