Mercado inmobiliario en Itaim Paulista, São Paulo
Brasil · Datos al 25 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Itaim Paulista, São Paulo es de $1,165 por m², con 4 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $193K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $71K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | $274K | $2,684 | — | — | $1,971 | |
| 2 | 380 | $276K | $2,025 | — | — | $1,557 | |
| 3 | 368 | $354K | $3,110 | — | — | $1,971 | |
| 4 | 344 | $148K | $1,371 | — | — | $828 | |
| 5 | 336 | $235K | $1,914 | — | — | $1,163 | |
| 6 | 324 | $274K | $2,112 | — | — | $1,222 | |
| 7 | 319 | $227K | $2,431 | — | — | $1,774 | |
| 8 | 277 | $175K | $1,751 | — | — | $1,340 | |
| 9 | 275 | $250K | $2,775 | — | — | $2,365 | |
| 10 | 263 | $109K | $1,131 | — | — | $414 |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 1 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Metodología
Esta página analiza 4 propiedades monitoreadas en Itaim Paulista, São Paulo.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
- Jardim Romano
- Vila Curuçá(3)
- Jardim Helena
- Lajeado
- São Miguel Paulista(3)
- Guaianases
- Vila Jacuí(2)
- Itaquera(6)
- José Bonifácio(4)
- Cidade Tiradentes
- Ermelino Matarazzo(3)
- Parque do Carmo
- Artur Alvim(1)
- Ponte Rasa(2)
- Jardim Keralux
- Vila Guaraciaba
- Iguatemi
- Cidade Líder(4)
- Cangaíba(14)
- São Mateus(6)
- Vila Matilde(16)
- São Rafael(3)
- Penha(27)
- Aricanduva(7)
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC