Mercado inmobiliario en Jardim Santo Antoninho, São Paulo
Brasil · Datos al 25 de julio de 2026
El precio mediano residencial en Jardim Santo Antoninho, São Paulo es de $1,467 por m², con 2 propiedades monitoreadas y una mediana de venta de $120K. Un departamento de 2 dormitorios cuesta típicamente $73K.
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | $274K | $2,684 | — | — | $1,971 | |
| 2 | 380 | $276K | $2,025 | — | — | $1,557 | |
| 3 | 368 | $354K | $3,110 | — | — | $1,971 | |
| 4 | 344 | $148K | $1,371 | — | — | $828 | |
| 5 | 336 | $235K | $1,914 | — | — | $1,163 | |
| 6 | 324 | $274K | $2,112 | — | — | $1,222 | |
| 7 | 319 | $227K | $2,431 | — | — | $1,774 | |
| 8 | 277 | $175K | $1,751 | — | — | $1,340 | |
| 9 | 275 | $250K | $2,775 | — | — | $2,365 | |
| 10 | 263 | $109K | $1,131 | — | — | $414 |
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 1 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Distribución de precios — venta
Metodología
Esta página analiza 2 propiedades monitoreadas en Jardim Santo Antoninho, São Paulo.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
- Vila São Paulo(2)
- Cidade Ademar(102)
- Jabaquara(219)
- Campo Grande(103)
- Campo Belo(380)
- Santo Amaro(336)
- Saúde(277)
- Pedreira(4)
- Cursino(84)
- Socorro(28)
- Itaim Bibi(560)
- Moema(368)
- Vila Olímpia
- Vila Andrade(257)
- Sacomã(70)
- Morumbi(113)
- Jardim São Luís(27)
- Vila Mariana(319)
- Cidade Dutra(15)
- Jardim Paulista(275)
- Ipiranga(106)
- Vila Sônia(111)
- Pinheiros(132)
- Liberdade(72)
Más sobre esta zona
Datos al 2026-07-25 · refrescados 2026-07-25 03:00 UTC