Financiamento imobiliário
Crédito imobiliário Banco de la Nación Argentina
Condições declaradas pelo Banco de la Nación Argentina ao BCRA: 24 linhas de crédito imobiliário com taxa, custo financeiro total, prazo e renda mínima.
A melhor taxa deste banco
PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA
Taxa anual
6,91%
Custo total
8,04%
Prazo máximo
360 meses
Todas as linhas do Banco de la Nación Argentina
| Linha | Moeda | Taxa anual | Custo total | Prazo (meses) | Financia até | Renda mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 8,04% | 360 | 75% | ARS 844.024 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 8,04% | 360 | 90% | ARS 703.354 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 8,06% | 360 | 90% | ARS 667.221 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 8,06% | 360 | 75% | ARS 800.665 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 8,26% | 180 | 75% | ARS 1.178.456 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 8,26% | 180 | 90% | ARS 982.046 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 10,38% | 360 | 90% | ARS 874.970 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 10,38% | 360 | 75% | ARS 1.049.964 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 10,40% | 360 | 90% | ARS 835.142 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 10,40% | 360 | 75% | ARS 1.002.170 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 10,59% | 180 | 90% | ARS 1.124.389 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 10,59% | 180 | 75% | ARS 1.349.267 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 14,38% | 360 | 75% | ARS 1.368.224 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 14,38% | 360 | 90% | ARS 1.140.187 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 14,48% | 360 | 75% | ARS 1.368.224 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 14,48% | 360 | 90% | ARS 1.063.591 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 14,73% | 180 | 75% | ARS 1.619.643 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 14,73% | 180 | 90% | ARS 1.349.703 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 17,26% | 360 | 75% | ARS 1.645.991 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 17,26% | 360 | 90% | ARS 1.371.659 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 17,35% | 360 | 75% | ARS 1.536.878 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 17,35% | 360 | 90% | ARS 1.458.121 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 17,59% | 180 | 75% | ARS 1.895.846 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 17,59% | 180 | 90% | ARS 1.579.872 |
Fonte: Banco Central de la República Argentina (BCRA), informação declarada pela instituição em 10 de agosto de 2026. As condições finais dependem da análise de crédito. Não constitui oferta nem aconselhamento financeiro; confirme as condições vigentes com a instituição.