Mercado inmobiliario · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Buenos Aires
Qué cuesta comprar y alquilar en Buenos Aires, Argentina, calculado sobre 35.414 propiedades monitoreadas de forma continua.
Precio por m² (venta)
$2.504/m²
Departamento de 2 dormitorios
$176.000
Alquiler mediano
$571/mes
Propiedades monitoreadas
35.414
El precio por barrio en Buenos Aires
Dónde es caro y dónde no dentro de Buenos Aires. Cada barrio con muestra suficiente, coloreado por la mediana del m². Tocá uno para ver su mercado.
Mediana de $/m² de departamentos en venta. En gris, sin muestra suficiente.
Histórico de precios en Buenos Aires
Precio por m² de departamentos y mediana de venta de todo el inventario, en USD. Solo departamentos: el m² de una casa incluye el terreno, así que mezclarlos no daría un número comparable mes a mes. Donde un barrio no tiene departamentos en venta, la columna $/m² queda vacía y la mediana de venta sigue informando el mes. Los meses publicados no se modifican. · Descargar CSV
| Mes | Precio m² | Var. mensual | Var. trimestral | Var. anual | Mediana venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio de 2026 | $2.482 | — | — | — | $142.700 |
| Junio de 2026 | — | — | — | — | $98.800 |
| Mayo de 2026 | — | — | — | — | $98.800 |
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.980 | $190K | $3.258 | — | — | $735 | |
| 2 | 1.951 | $160K | $2.374 | — | — | $504 | |
| 3 | 1.942 | $195K | $3.218 | — | — | $653 | |
| 4 | 1.709 | $142K | $2.607 | — | — | $605 | |
| 5 | 1.616 | $90K | $1.650 | — | — | $437 | |
| 6 | 1.484 | $130K | $2.182 | — | — | $511 | |
| 7 | 1.456 | $70K | $1.548 | — | — | $470 | |
| 8 | 1.324 | $170K | $2.670 | — | — | $527 | |
| 9 | 1.304 | $135K | $1.743 | — | — | $470 | |
| 10 | 1.267 | $100K | $1.813 | — | — | $544 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 18.649 | $140K | $2.512 |
CasasVer → | 5.284 | $210K | $1.578 |
TerrenosVer → | 3.207 | $399K | $1.380 |
ComercialVer → | 4.384 | $22K | $1.268 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 402 | US$95 K | US$ 2.871 |
| 1 dormitorio | 867 | US$115 K | US$ 2.833 |
| 2 dormitorios | 778 | US$176 K | US$ 2.616 |
| 3 dormitorios | 549 | US$255 K | US$ 2.455 |
| 4 dormitorios | 130 | US$334 K | US$ 2.306 |
| 5+ dormitorios | 32 | US$348 K | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 7 | US$260 K | US$ 2.256 |
| 1 dormitorio | 2 | — | — |
| 2 dormitorios | 16 | US$201 K | US$ 1.326 |
| 3 dormitorios | 67 | US$265 K | US$ 1.677 |
| 4 dormitorios | 51 | US$350 K | US$ 1.641 |
| 5+ dormitorios | 26 | US$297 K | US$ 1.426 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 1.059 | US$346 K | US$ 1.539 |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 291 | US$699 K | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 59 | US$1 M | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 5 | US$65 K | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
Proyectos
Nuevos desarrollos con unidades disponibles.
Desarrolladores activos
Empresas con proyectos en construcción aquí.
Preguntas Frecuentes sobre Buenos Aires
¿Cuánto vale tu propiedad en Buenos Aires?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 35.414 propiedades en Buenos Aires, Argentina.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Barrios destacados
Cerca de aquí
- Avellaneda(539)
- Dock Sud(33)
- Piñeyro(181)
- Valentín Alsina(300)
- Sarandí(159)
- Gerli(92)
- Gerli(236)
- Lanús Oeste(1.132)
- Villa Domínico(153)
- Lanús Este(508)
- Wilde(579)
- Villa Fiorito(17)
- Remedios de Escalada(536)
- Monte Chingolo(111)
- Don Bosco(111)
- Villa Centenario(36)
- Ingeniero Budge(3)
- Bernal Oeste(201)
- Banfield(621)
- Villa Celina(90)
- Villa Lynch(31)
- Villa Maipú(172)
- Vicente López(1.707)
- Villa Chacabuco(109)
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-08-04 · refrescados 2026-08-04 03:00 UTC