Créditos hipotecarios
Crédito hipotecario Banco de la Nación Argentina
Condiciones publicadas por Banco de la Nación Argentina ante el BCRA: 24 líneas de crédito hipotecario con su tasa, costo financiero total, plazo e ingreso mínimo.
La mejor tasa de este banco
PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN UVA
TEA
6,91%
CFT
8,04%
Plazo máximo
360 meses
Todas las líneas de Banco de la Nación Argentina
| Línea | Moneda | TEA | CFT | Plazo (meses) | Financia hasta | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 8,04% | 360 | 75% | $ 844.024 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 8,04% | 360 | 90% | $ 703.354 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 8,06% | 360 | 75% | $ 800.665 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 8,06% | 360 | 90% | $ 667.221 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 8,26% | 180 | 75% | $ 1.178.456 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 8,26% | 180 | 90% | $ 982.046 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 10,38% | 360 | 75% | $ 1.049.964 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 10,38% | 360 | 90% | $ 874.970 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 10,40% | 360 | 90% | $ 835.142 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 10,40% | 360 | 75% | $ 1.002.170 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 6,91% | 10,59% | 180 | 75% | $ 1.349.267 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 6,91% | 10,59% | 180 | 90% | $ 1.124.389 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 14,38% | 360 | 75% | $ 1.368.224 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 14,38% | 360 | 90% | $ 1.140.187 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 14,48% | 360 | 75% | $ 1.368.224 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 14,48% | 360 | 90% | $ 1.063.591 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 14,73% | 180 | 90% | $ 1.349.703 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 14,73% | 180 | 75% | $ 1.619.643 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 17,26% | 360 | 90% | $ 1.371.659 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 17,26% | 360 | 75% | $ 1.645.991 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 17,35% | 360 | 90% | $ 1.458.121 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 17,35% | 360 | 75% | $ 1.536.878 |
| SECTOR PUBLICO | UVA | 12,69% | 17,59% | 180 | 90% | $ 1.579.872 |
| MAS HOGARES CON BNA | UVA | 12,69% | 17,59% | 180 | 75% | $ 1.895.846 |
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA), información declarada por la entidad al 10 de agosto de 2026. Las condiciones finales dependen del análisis crediticio. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero; confirmá las condiciones vigentes con la entidad.