Mercado inmobiliario · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Centro Fontibon
Qué cuesta comprar y alquilar en Centro Fontibon, Localidad Fontibón, calculado sobre 6 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$1.340/m²
Precio por m² (venta)
Departamento de 2 dormitorios
$84.029
Alquiler mediano
$940/mes
Propiedades monitoreadas
6
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | $126K | $2.557 | — | — | $1.020 | |
| 2 | 10 | $312K | $1.690 | — | — | $2.550 | |
| 3 | 7 | $206K | $2.007 | — | — | $1.020 | |
| 4 | 6 | $143K | $1.724 | — | — | $462 | |
| 5 | 6 | $118K | $1.915 | — | — | — | |
| 6 | 5 | $207K | $2.202 | — | — | $472 | |
| 7 | 5 | $398K | $1.116 | — | — | $892 | |
| 8 | 5 | $155K | $1.391 | — | — | $1.307 | |
| 9 | 4 | $590K | $3.198 | — | — | $1.227 | |
| 10 | 4 | $70K | $1.623 | — | — | $446 |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 1 | $86K | $1.388 |
CasasVer → | 2 | $359K | $1.827 |
TerrenosVer → | 1 | $612K | $1.059 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 1 | — | — |
| 3 dormitorios | sin datos | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | 1 | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 1 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | sin datos | — | — |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | sin datos | — | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 1 | — | — |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | sin datos | — | — |
| Campo / estancia> 1 ha | sin datos | — | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Centro Fontibon?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 6 propiedades en Centro Fontibon, Localidad Fontibón.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Cerca de aquí
- UPZ Fontibón
- UPZs Localidad Fontibón
- Villemar(6)
- La Cabana(5)
- La Laguna Fontibon(1)
- Belen Fontibon(1)
- El Carmen Fontibon
- Guadual Fontibon(2)
- Centro Engativa
- Villa Carmenza(1)
- Versalles Fontibon(6)
- El Tintal Central(3)
- Centro Engativa
- El Tintal
- Atahualpa
- Ferrocaja Fontibon(5)
- El Tintal(2)
- San Jose De Fontibon
- Vereda El Tintal Ii
- El Refugio
- UPZ Zona Franca
- Puerta De Teja(3)
- UPZ Capellanía(4)
- San Pablo Jerico(2)
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-08-16 · refrescados 2026-08-16 03:00 UTC