Mercado inmobiliario · agosto de 2026
Mercado inmobiliario en Parroquia Cardón
Qué cuesta comprar y alquilar en Parroquia Cardón, Carirubana, calculado sobre 223 propiedades monitoreadas de forma continua.
Índice TuLugar de Precios
$529/m²
Precio por m² (venta)
Alquiler mediano
$675/mes
Propiedades monitoreadas
223
Barrios
| # | Ciudad / Barrio | Propiedades | Mediana venta | $/m² | Var. mensual | Var. anual | Mediana alq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | $55K | $258 | — | — | $500 | |
| 2 | 50 | $80K | $238 | — | — | $525 | |
| 3 | 2 | $28K | $96 | — | — | — |
Por tipo de propiedad
| Tipo | Propiedades | Mediana venta | $/m²* |
|---|---|---|---|
DepartamentosVer → | 4 | $43K | $529 |
CasasVer → | 46 | $110K | $633 |
TerrenosVer → | 86 | $40K | $48 |
ComercialVer → | 29 | $130K | $560 |
*El m² de un departamento mide superficie construida. En casas y terrenos incluye el terreno, así que las dos cifras no son comparables entre sí — el titular de esta página usa solo departamentos.
Por dormitorios — Departamentos
| Departamentos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | sin datos | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | sin datos | — | — |
| 3 dormitorios | 3 | — | — |
| 4 dormitorios | sin datos | — | — |
| 5+ dormitorios | 1 | — | — |
Por dormitorios — Casas
| Casas | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | 3 | — | — |
| 1 dormitorio | sin datos | — | — |
| 2 dormitorios | 5 | USD 32 K | USD 419 |
| 3 dormitorios | 18 | USD 108 K | USD 760 |
| 4 dormitorios | 11 | USD 100 K | — |
| 5+ dormitorios | 9 | USD 180 K | USD 545 |
Por superficie del lote — Terrenos
El precio por m² varía mucho entre lotes urbanos y campos. Mostramos cada categoría por separado para que la mediana represente algo concreto.
| Por superficie del lote — Terrenos | propiedades | Mediana | $/m² |
|---|---|---|---|
| Lote urbano< 500 m² | 41 | USD 14 K | — |
| Lote residencial500 – 2.000 m² | 8 | USD 57 K | USD 81 |
| Quinta / chacra2.000 – 10.000 m² | 10 | USD 115 K | — |
| Campo / estancia> 1 ha | 27 | USD 40 K | — |
Distribución de precios
Cuántas propiedades hay en cada rango de precio (USD).
Distribución de precios — venta
Distribución de precios — alquiler
¿Cuánto vale tu propiedad en Parroquia Cardón?
Estimación gratis e instantánea con datos de propiedades analizadas en tu zona.
Metodología
Esta página analiza 223 propiedades en Parroquia Cardón, Carirubana.
Las métricas se calculan a partir del inventario activo que TuLugar monitorea en el mercado — incluye tanto propiedades publicadas en TuLugar como oferta activa de inmobiliarias relevada continuamente. Son precios de oferta, no precios finales de escritura o cierre.
Usamos medianas para reducir el efecto de propiedades atípicas; el $/m² solo incluye propiedades con superficie válida. Los precios en otras monedas se convierten a USD con el tipo de cambio disponible al refrescar el snapshot.
Los datos se recalculan diariamente y pueden cambiar cuando se publican, actualizan o desactivan propiedades.
Entre paréntesis: propiedades analizadas del mercado, no solo las publicadas en TuLugar.
Datos al 2026-08-16 · refrescados 2026-08-16 03:00 UTC