Airbnb em Assunção: quanto rende um aluguel de temporada — março de 2026
Medianas sobre 2.197 imóveis inteiros ativos em março de 2026. Em destinos sazonais, as variações mensais costumam refletir a troca de estação, não uma tendência. A metodologia é pública.
O mais importante
- Um Airbnb inteiro típico em Assunção rende $945 por mês com 63% de ocupação.
- Obrero é o bairro que mais rende, $1.512/mês; Santa Maria fica na entrada ($600/mês).
- Maior ocupação: Catedral, 73%.
Assunção: receita mensal do Airbnb por bairro
Receita mensal mediana por anúncio em março de 2026. Bairros com pelo menos 10 anúncios analisados; em cinza, sem amostra suficiente.
| Bairro | Receita mensal | Diária | Ocupação | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Obrero | $1.512 | $100 | 47% | 22 |
| Manorá | $1.386 | $68 | 67% | 129 |
| Madame Lynch | $1.269 | $62 | 65% | 105 |
| Ycuá Satí | $1.084 | $56 | 65% | 144 |
| Las Lomas (Carmelitas) | $1.073 | $58 | 62% | 323 |
| General Díaz | $1.055 | $51 | 52% | 31 |
| Recoleta | $1.050 | $46 | 73% | 234 |
| Vista Alegre | $1.012 | $53 | 60% | 25 |
| Mburucuyá | $925 | $50 | 60% | 69 |
| Mariscal Lopez | $865 | $47 | 57% | 42 |
| Catedral | $853 | $45 | 73% | 44 |
| Las Mercedes | $839 | $47 | 56% | 78 |
| San Jorge | $826 | $40 | 70% | 87 |
| Tacumbu | $822 | $48 | 57% | 24 |
| Villa Morra | $811 | $41 | 68% | 122 |
| La Encarnacion | $796 | $40 | 68% | 40 |
| San Cristobal | $796 | $43 | 59% | 54 |
| Ytay | $756 | $44 | 50% | 92 |
| San Roque | $714 | $35 | 57% | 37 |
| Jara | $709 | $38 | 69% | 42 |
| San Vicente | $696 | $42 | 50% | 21 |
| Mariscal Estigarribia | $693 | $34 | 68% | 108 |
| Santa Maria | $600 | $35 | 55% | 25 |
Amostra reduzida — fora do ranking
Estes bairros são publicados à parte porque têm muito menos imóveis analisados do que a maioria: 18 ou menos, frente a uma mediana de 54 nos demais. O número é o que essa amostra dá, e com tão poucos imóveis um único anúncio pode movê-lo bastante. Não os comparamos com os de cima nem os usamos para afirmar qual é o mais caro ou o mais acessível.
| Bairro | Receita mensal | Anúncios |
|---|---|---|
| Pettirossi | $1.196 | 11 |
| Cañada del Ybyray | $1.066 | 17 |
| Villa Aurelia | $1.063 | 16 |
| Ciudad Nueva | $960 | 18 |
| Salvador del Mundo | $911 | 14 |
| Nazareth | $750 | 17 |
| Virgen del Huerto | $608 | 10 |
| Los Laureles | $420 | 17 |
| Loma Pytá | $330 | 10 |
Quanto rende um Airbnb em outras cidades
Relatórios de aluguel de temporada do mesmo mês em outros mercados da região.
Participe da Comunidade de Investidores
Projetos anunciados antes do lançamento público, novos mercados da América do Sul e este relatório todos os meses — grátis. Sem spam.
Fontes e metodologia
Dados públicos de aluguel de temporada (Airbnb e plataformas similares), calculados sobre uma amostra ampla de imóveis inteiros ativos no mês — não um censo completo do mercado. A receita mensal é uma estimativa da receita bruta por anúncio (mediana), antes das comissões do Airbnb, limpeza, impostos e outros custos do anfitrião; não é uma promessa de renda para uma unidade específica. Série mensal imutável.
Ao citar este relatório, credite o TuLugar como fonte com um link para esta página.