Airbnb en Asunción: cuánto renta un alquiler temporario — junio de 2026
Medianas sobre 2.271 propiedades enteras con actividad en junio de 2026. En destinos estacionales, las variaciones mensuales suelen reflejar el cambio de temporada, no una tendencia. La metodología es pública.
Lo más importante
- Un Airbnb entero típico en Asunción factura $720 por mes con 62% de ocupación.
- Obrero es el barrio que más renta, $1.580/mes; Loma Pytá marca el piso ($405/mes).
- Mayor ocupación: La Encarnacion, 80%.
Asunción: ingreso mensual por Airbnb por barrio
Ingreso mensual mediano por anuncio en junio de 2026. Barrios con al menos 10 anuncios analizados; en gris, sin muestra suficiente.
| Barrio | Ingreso mensual | Tarifa por noche | Ocupación | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Obrero | $1.580 | $83 | 45% | 23 |
| Vista Alegre | $1.097 | $50 | 72% | 27 |
| Manorá | $958 | $51 | 64% | 140 |
| General Díaz | $946 | $50 | 70% | 27 |
| Las Lomas (Carmelitas) | $861 | $47 | 63% | 328 |
| Ycuá Satí | $810 | $47 | 63% | 144 |
| Madame Lynch | $797 | $46 | 58% | 118 |
| San Jorge | $775 | $41 | 62% | 94 |
| Las Mercedes | $768 | $40 | 71% | 80 |
| La Encarnacion | $765 | $31 | 80% | 35 |
| Recoleta | $735 | $43 | 63% | 239 |
| Tacumbu | $729 | $44 | 75% | 23 |
| Catedral | $702 | $31 | 78% | 44 |
| Mariscal Lopez | $634 | $37 | 53% | 50 |
| Villa Morra | $634 | $33 | 65% | 142 |
| San Roque | $630 | $31 | 50% | 41 |
| San Vicente | $630 | $38 | 50% | 23 |
| Mariscal Estigarribia | $626 | $33 | 63% | 108 |
| Mburucuyá | $624 | $36 | 56% | 82 |
| San Cristobal | $608 | $31 | 70% | 57 |
| Santa Maria | $587 | $31 | 64% | 22 |
| Jara | $480 | $26 | 62% | 35 |
| Ytay | $440 | $31 | 49% | 80 |
| Loma Pytá | $405 | $17 | 50% | 21 |
Muestra reducida — no entran en el ranking
Estos barrios se publican aparte porque tienen muchas menos propiedades analizadas que la mayoría: 17 o menos, frente a una mediana de 54 en el resto. La cifra es la que arroja esa muestra, y con tan pocas propiedades una sola publicación puede moverla mucho. No los comparamos con los de arriba ni los usamos para afirmar cuál es el más caro o el más accesible.
| Barrio | Ingreso mensual | Anuncios |
|---|---|---|
| Bernardino Caballero | $960 | 11 |
| Ciudad Nueva | $861 | 17 |
| Villa Aurelia | $809 | 15 |
| Cañada del Ybyray | $720 | 17 |
| Nazareth | $719 | 16 |
| Pettirossi | $672 | 11 |
| Salvador del Mundo | $495 | 14 |
| Los Laureles | $449 | 15 |
| Virgen del Huerto | $434 | 10 |
Cuánto renta un Airbnb en otras ciudades
Informes de alquiler temporario del mismo mes en otros mercados de la región.
Sumate a la Comunidad de Inversores
Proyectos anunciados antes del lanzamiento público, nuevos mercados de Sudamérica y este informe todos los meses — gratis. Sin spam.
Fuentes y metodología
Datos públicos de alquiler temporario (Airbnb y plataformas similares), calculados sobre una muestra amplia de propiedades enteras con actividad en el mes —no un censo completo del mercado. El ingreso mensual es una estimación del ingreso bruto por anuncio (mediana), antes de comisiones de Airbnb, limpieza, impuestos y otros costos del anfitrión; no es una promesa de renta para una unidad concreta. Serie mensual inmutable.
Al citar este informe, mencioná a TuLugar como fuente con un enlace a esta página.