Relatório do mercado imobiliário de Brazil — julho de 2026
Os apartamentos em Brazil estão em $1,376 por m² (venda) em julho de 2026.
As casas estão em $736 por m².
Resumo mensal do mercado imobiliário de Brazil elaborado pelo TuLugar a partir de 57,971 imóveis ativos. Meses publicados não são alterados; a metodologia é pública.
O mais importante
- O m² residencial está em $1,028.
- Moema é o bairro mais caro de São Paulo: $3,196/m².
- Um Airbnb típico fatura $760 por mês com 65% de ocupação.
- A rentabilidade bruta de apartamentos é de 7,2% ao ano — cerca de 14 anos de aluguel para pagar a compra.
Números-chave
Cada número é calculado por tipo de imóvel — nunca misturamos apartamentos, casas e terrenos em uma mesma média.
São Paulo: $/m² de apartamentos por bairro
Mediana do preço por m² (apartamentos e casas, venda) em julho de 2026. Bairros com pelo menos 30 imóveis residenciais; em cinza, sem amostra suficiente.
| Bairro | $/m² | Var. mensal | Imóveis resid. |
|---|---|---|---|
| Moema | $3.196 | — | 214 |
| Pinheiros | $2.892 | — | 75 |
| Itaim Bibi | $2.856 | — | 283 |
| Jardim Paulista | $2.825 | — | 130 |
| Vila Mariana | $2.683 | — | 208 |
| Barra Funda | $2.524 | — | 52 |
| Vila Leopoldina | $2.343 | — | 51 |
| Consolação | $2.285 | — | 58 |
| Alto de Pinheiros | $2.192 | — | 51 |
| Perdizes | $2.167 | — | 179 |
| Santo Amaro | $2.165 | — | 200 |
| Lapa | $2.118 | — | 137 |
| Campo Belo | $2.065 | — | 225 |
| Ipiranga | $1.971 | — | 86 |
| Santa Cecília | $1.906 | — | 76 |
| Bela Vista | $1.807 | — | 62 |
| Saúde | $1.794 | — | 175 |
| Tatuapé | $1.771 | — | 45 |
| Mooca | $1.746 | — | 34 |
| Morumbi | $1.736 | — | 79 |
| Cursino | $1.591 | — | 73 |
| Liberdade | $1.577 | — | 59 |
| Campo Grande | $1.548 | — | 69 |
| Vila Prudente | $1.504 | — | 41 |
| Casa Verde | $1.481 | — | 46 |
| Santana | $1.415 | — | 126 |
| Tucuruvi | $1.388 | — | 92 |
| Jabaquara | $1.380 | — | 157 |
| República | $1.367 | — | 108 |
| Vila Andrade | $1.361 | — | 203 |
| São Domingos | $1.318 | — | 113 |
| Vila Sônia | $1.288 | — | 85 |
| Mandaqui | $1.262 | — | 57 |
| Freguesia do Ó | $1.257 | — | 135 |
| Pirituba | $1.181 | — | 182 |
| Cidade Ademar | $1.106 | — | 87 |
| Limão | $1.053 | — | 33 |
| Sacomã | $1.037 | — | 48 |
| Jaraguá | $972 | — | 53 |
| Tremembé | $963 | — | 72 |
| Brasilândia | $703 | — | 37 |
Aluguel de temporada (Airbnb)
Medianas sobre imóveis inteiros ativos no mês. Em mercados pequenos e destinos sazonais, variações mensais fortes costumam refletir a troca de estação, não uma tendência.
Em São Paulo, o maior mercado com 5,043 imóveis inteiros, a tarifa mediana foi $35/noite com 63% de ocupação. A maior variação mensal de tarifa foi em Florianópolis (-20.9%).
São Paulo: receita mensal do Airbnb por bairro
Receita mensal mediana por anúncio em julho de 2026. Bairros com pelo menos 10 anúncios analisados; em cinza, sem amostra suficiente.
| Bairro | Receita mensal | Diária | Ocupação | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Itaim Bibi | $1.048 | $55 | 65% | 590 |
| Jardim Paulista | $884 | $46 | 63% | 886 |
| Pinheiros | $787 | $41 | 66% | 230 |
| Brás | $768 | $29 | 70% | 23 |
| Moema | $730 | $39 | 65% | 322 |
| Liberdade | $686 | $38 | 58% | 268 |
| Consolação | $611 | $32 | 65% | 377 |
| Bela Vista | $595 | $31 | 68% | 445 |
| Perdizes | $585 | $33 | 58% | 258 |
| Vila Mariana | $560 | $30 | 62% | 749 |
| Campo Belo | $501 | $28 | 73% | 12 |
| Santa Cecília | $500 | $23 | 69% | 70 |
| Barra Funda | $480 | $25 | 60% | 68 |
| Saúde | $477 | $23 | 67% | 132 |
| República | $449 | $24 | 66% | 446 |
| Cursino | $440 | $27 | 51% | 10 |
| Sé | $374 | $18 | 60% | 142 |
Por cidade
Cidades com pelo menos 50 imóveis inteiros analisados no mês.
| Cidade | Tarifa/noite | Ocupação | Renda/mês | Var. tarifa | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | $35 | 63% | $653 | -10.3% | 5,043 |
| Rio de Janeiro | $52 | 68% | $1,034 | +2.0% | 2,952 |
| Florianópolis | $34 | 58% | $624 | -20.9% | 621 |
| Salvador | $32 | 68% | $608 | -12.5% | 504 |
| Armação dos Búzios | $52 | 55% | $903 | +8.3% | 446 |
| Foz do Iguaçu | $37 | 72% | $757 | 0.0% | 212 |
Participe da Comunidade de Investidores
Projetos anunciados antes do lançamento público, novos mercados da América do Sul e este relatório todos os meses — grátis. Sem spam.
Fontes e metodologia
Dados: anúncios ativos publicados no TuLugar (preços anunciados, não de fechamento), calculados por tipo de imóvel, e dados públicos de aluguel de temporada. A oferta vem das imobiliárias e incorporadoras que publicam no TuLugar. Série mensal imutável.
Ao citar este relatório, credite o TuLugar como fonte com um link para esta página.
Para a imprensa
Gráficos desta edição prontos para publicar. Atribuição: "Fonte: TuLugar" com link para tulugar.com.