Relatório do mercado imobiliário de Paraguai — julho de 2026
Os apartamentos em Paraguai estão em $1.616 por m² (venda) em julho de 2026.
As casas estão em $772 por m².
Resumo mensal do mercado imobiliário de Paraguai elaborado pelo TuLugar a partir de 24.132 imóveis ativos. Meses publicados não são alterados; a metodologia é pública.
O mais importante
- O m² residencial está em $1.186.
- Manorá é o bairro mais caro de Assunção: $2.116/m².
- Um Airbnb típico fatura $658 por mês com 50% de ocupação.
- A rentabilidade bruta de apartamentos é de 8,0% ao ano — cerca de 12 anos de aluguel para pagar a compra.
Números-chave
Cada número é calculado por tipo de imóvel — nunca misturamos apartamentos, casas e terrenos em uma mesma média.
Assunção: $/m² por bairro
Mediana do preço por m² (todos os imóveis à venda com área declarada) em julho de 2026. Bairros com pelo menos 30 imóveis residenciais; em cinza, sem amostra suficiente.
| Bairro | $/m² | Var. mensal | Imóveis resid. |
|---|---|---|---|
| Manorá | $2.116 | — | 65 |
| Villa Morra | $2.112 | — | 266 |
| Las Lomas (Carmelitas) | $1.979 | — | 491 |
| Ycuá Satí | $1.916 | — | 380 |
| Madame Lynch | $1.868 | — | 153 |
| Mburicaó | $1.816 | — | 46 |
| San Jorge | $1.808 | — | 169 |
| Cañada del Ybyray | $1.805 | — | 35 |
| Recoleta | $1.791 | — | 398 |
| Mariscal Estigarribia | $1.790 | — | 147 |
| Mburucuyá | $1.756 | — | 207 |
| Pettirossi | $1.707 | — | 62 |
| Tembetary | $1.687 | — | 36 |
| Santisima Trinidad | $1.685 | — | 61 |
| Santa Maria | $1.679 | — | 38 |
| Las Mercedes | $1.614 | — | 173 |
| Mariscal Lopez | $1.595 | — | 96 |
| Los Laureles | $1.588 | — | 63 |
| Herrera | $1.574 | — | 150 |
| Mbocayaty | $1.571 | — | 50 |
| Jara | $1.521 | — | 135 |
| Ytay | $1.520 | — | 59 |
| San Cristobal | $1.497 | — | 57 |
| Santa Librada | $1.457 | — | 51 |
| San Blas | $1.447 | — | 41 |
| Villa Aurelia | $1.381 | — | 54 |
| Bernardino Caballero | $1.369 | — | 36 |
| Virgen de la Asunción | $1.340 | — | 73 |
| Loma Pytá | $1.309 | — | 36 |
| General Díaz | $1.217 | — | 40 |
| Ciudad Nueva | $896 | — | 42 |
| Tacumbu | $840 | — | 44 |
| Obrero | $802 | — | 40 |
| San Pablo | $796 | — | 52 |
| San Vicente | $723 | — | 79 |
| Vista Alegre | $690 | — | 36 |
| San Roque | $634 | — | 47 |
Aluguel de temporada (Airbnb)
Medianas sobre imóveis inteiros ativos no mês. Em mercados pequenos e destinos sazonais, variações mensais fortes costumam refletir a troca de estação, não uma tendência.
Em Assunção, o maior mercado com 2.379 imóveis inteiros, a tarifa mediana foi $38/noite com 57% de ocupação.
Assunção: receita mensal do Airbnb por bairro
Receita mensal mediana por anúncio em julho de 2026. Bairros com pelo menos 10 anúncios analisados; em cinza, sem amostra suficiente.
| Bairro | Receita mensal | Diária | Ocupação | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Obrero | $1.286 | $100 | 42% | 22 |
| Salvador del Mundo | $1.166 | $52 | 77% | 15 |
| General Díaz | $1.004 | $51 | 49% | 26 |
| Manorá | $936 | $52 | 60% | 142 |
| Las Lomas (Carmelitas) | $823 | $47 | 60% | 341 |
| Cañada del Ybyray | $788 | $48 | 53% | 15 |
| Ciudad Nueva | $780 | $39 | 53% | 19 |
| Villa Morra | $742 | $40 | 62% | 154 |
| Tacumbu | $731 | $44 | 67% | 23 |
| Las Mercedes | $702 | $37 | 60% | 93 |
| Recoleta | $698 | $43 | 57% | 259 |
| Madame Lynch | $688 | $39 | 55% | 131 |
| Ycuá Satí | $682 | $42 | 58% | 149 |
| Pettirossi | $651 | $47 | 58% | 11 |
| Mariscal Estigarribia | $640 | $37 | 62% | 110 |
| Nazareth | $638 | $26 | 52% | 15 |
| Catedral | $633 | $31 | 60% | 44 |
| San Cristobal | $630 | $31 | 62% | 61 |
| Mburucuyá | $624 | $31 | 57% | 83 |
| La Encarnacion | $616 | $31 | 57% | 35 |
| San Roque | $580 | $34 | 56% | 46 |
| San Jorge | $531 | $31 | 57% | 100 |
| Mariscal Lopez | $529 | $30 | 51% | 52 |
| Tembetary | $525 | $19 | 70% | 10 |
| Los Laureles | $491 | $24 | 56% | 14 |
| Virgen del Huerto | $490 | $27 | 53% | 10 |
| Herrera | $466 | $24 | 65% | 56 |
| Vista Alegre | $446 | $25 | 60% | 27 |
| San Vicente | $425 | $30 | 47% | 23 |
| Ytay | $425 | $26 | 52% | 79 |
| Jara | $420 | $21 | 65% | 39 |
| Villa Aurelia | $405 | $29 | 50% | 15 |
| Santa Maria | $391 | $25 | 51% | 20 |
| Bernardino Caballero | $320 | $22 | 50% | 11 |
| Loma Pytá | $280 | $15 | 47% | 21 |
Por cidade
Cidades com pelo menos 50 imóveis inteiros analisados no mês.
| Cidade | Tarifa/noite | Ocupação | Renda/mês | Var. tarifa | Anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Assunção | $38 | 57% | $663 | -2.6% | 2.379 |
| San Bernardino | $78 | 43% | $1.053 | 0.0% | 249 |
| Luque | $25 | 52% | $424 | -7.4% | 235 |
| Cidade do Leste | $50 | 52% | $763 | 0.0% | 223 |
| Encarnação | $31 | 52% | $493 | — | 89 |
| Fernando de la Mora | $24 | 52% | $478 | — | 82 |
| Ypacaraí | $76 | 43% | $870 | — | 82 |
| Mariano Roque Alonso | $23 | 47% | $375 | — | 77 |
| Caacupé | $52 | 43% | $754 | — | 74 |
| Ciudad de Arroyo Pora-Sub Urbano | $59 | 43% | $797 | — | 69 |
| Areguá | $51 | 43% | $696 | — | 69 |
| Lambaré | $34 | 43% | $494 | — | 68 |
| San Lorenzo | $22 | 44% | $361 | — | 66 |
Participe da Comunidade de Investidores
Projetos anunciados antes do lançamento público, novos mercados da América do Sul e este relatório todos os meses — grátis. Sem spam.
Fontes e metodologia
Dados: anúncios ativos publicados no TuLugar (preços anunciados, não de fechamento), calculados por tipo de imóvel, e dados públicos de aluguel de temporada. A oferta vem das imobiliárias e incorporadoras que publicam no TuLugar. Série mensal imutável.
Ao citar este relatório, credite o TuLugar como fonte com um link para esta página.
Para a imprensa
Gráficos desta edição prontos para publicar. Atribuição: "Fonte: TuLugar" com link para tulugar.com.