Informe del mercado inmobiliario de Brasil — julio de 2026
Los departamentos en Brasil se ubican en $1,376 por m² (venta) en julio de 2026.
Las casas se ubican en $736 por m².
Resumen mensual del mercado inmobiliario de Brasil elaborado por TuLugar a partir de 57,971 propiedades activas. Los meses publicados no se modifican; la metodología es pública.
Lo más importante
- El m² residencial se ubica en $1,028.
- Moema es el barrio más caro de São Paulo: $3,196/m².
- Un Airbnb típico factura $760 por mes con 65% de ocupación.
- La rentabilidad bruta de departamentos es 7,2% anual — unos 14 años de alquiler para repagar la compra.
Cifras clave
Cada cifra se calcula por tipo de propiedad — nunca mezclamos departamentos, casas y terrenos en un mismo promedio.
São Paulo: $/m² de departamentos por barrio
Mediana del precio por m² (departamentos y casas, venta) en julio de 2026. Barrios con al menos 30 propiedades residenciales; en gris, sin muestra suficiente.
| Barrio | $/m² | Var. mensual | Propiedades resid. |
|---|---|---|---|
| Moema | $3.196 | — | 214 |
| Pinheiros | $2.892 | — | 75 |
| Itaim Bibi | $2.856 | — | 283 |
| Jardim Paulista | $2.825 | — | 130 |
| Vila Mariana | $2.683 | — | 208 |
| Barra Funda | $2.524 | — | 52 |
| Vila Leopoldina | $2.343 | — | 51 |
| Consolação | $2.285 | — | 58 |
| Alto de Pinheiros | $2.192 | — | 51 |
| Perdizes | $2.167 | — | 179 |
| Santo Amaro | $2.165 | — | 200 |
| Lapa | $2.118 | — | 137 |
| Campo Belo | $2.065 | — | 225 |
| Ipiranga | $1.971 | — | 86 |
| Santa Cecília | $1.906 | — | 76 |
| Bela Vista | $1.807 | — | 62 |
| Saúde | $1.794 | — | 175 |
| Tatuapé | $1.771 | — | 45 |
| Mooca | $1.746 | — | 34 |
| Morumbi | $1.736 | — | 79 |
| Cursino | $1.591 | — | 73 |
| Liberdade | $1.577 | — | 59 |
| Campo Grande | $1.548 | — | 69 |
| Vila Prudente | $1.504 | — | 41 |
| Casa Verde | $1.481 | — | 46 |
| Santana | $1.415 | — | 126 |
| Tucuruvi | $1.388 | — | 92 |
| Jabaquara | $1.380 | — | 157 |
| República | $1.367 | — | 108 |
| Vila Andrade | $1.361 | — | 203 |
| São Domingos | $1.318 | — | 113 |
| Vila Sônia | $1.288 | — | 85 |
| Mandaqui | $1.262 | — | 57 |
| Freguesia do Ó | $1.257 | — | 135 |
| Pirituba | $1.181 | — | 182 |
| Cidade Ademar | $1.106 | — | 87 |
| Limão | $1.053 | — | 33 |
| Sacomã | $1.037 | — | 48 |
| Jaraguá | $972 | — | 53 |
| Tremembé | $963 | — | 72 |
| Brasilândia | $703 | — | 37 |
Alquiler temporario (Airbnb)
Medianas sobre propiedades enteras con actividad en el mes. En mercados chicos y destinos estacionales, las variaciones mensuales fuertes suelen reflejar el cambio de temporada, no una tendencia.
En São Paulo, el mercado más grande con 5,043 propiedades enteras, la tarifa mediana fue $35/noche con 63% de ocupación. La mayor variación mensual de tarifa se dio en Florianópolis (-20.9%).
São Paulo: ingreso mensual por Airbnb por barrio
Ingreso mensual mediano por anuncio en julio de 2026. Barrios con al menos 10 anuncios analizados; en gris, sin muestra suficiente.
| Barrio | Ingreso mensual | Tarifa por noche | Ocupación | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Itaim Bibi | $1.048 | $55 | 65% | 590 |
| Jardim Paulista | $884 | $46 | 63% | 886 |
| Pinheiros | $787 | $41 | 66% | 230 |
| Brás | $768 | $29 | 70% | 23 |
| Moema | $730 | $39 | 65% | 322 |
| Liberdade | $686 | $38 | 58% | 268 |
| Consolação | $611 | $32 | 65% | 377 |
| Bela Vista | $595 | $31 | 68% | 445 |
| Perdizes | $585 | $33 | 58% | 258 |
| Vila Mariana | $560 | $30 | 62% | 749 |
| Campo Belo | $501 | $28 | 73% | 12 |
| Santa Cecília | $500 | $23 | 69% | 70 |
| Barra Funda | $480 | $25 | 60% | 68 |
| Saúde | $477 | $23 | 67% | 132 |
| República | $449 | $24 | 66% | 446 |
| Cursino | $440 | $27 | 51% | 10 |
| Sé | $374 | $18 | 60% | 142 |
Por ciudad
Ciudades con al menos 50 propiedades enteras analizadas en el mes.
| Ciudad | Tarifa/noche | Ocupación | Ingreso/mes | Var. tarifa | Anuncios |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | $35 | 63% | $653 | -10.3% | 5,043 |
| Rio de Janeiro | $52 | 68% | $1,034 | +2.0% | 2,952 |
| Florianópolis | $34 | 58% | $624 | -20.9% | 621 |
| Salvador | $32 | 68% | $608 | -12.5% | 504 |
| Armação dos Búzios | $52 | 55% | $903 | +8.3% | 446 |
| Foz do Iguaçu | $37 | 72% | $757 | 0.0% | 212 |
Sumate a la Comunidad de Inversores
Proyectos anunciados antes del lanzamiento público, nuevos mercados de Sudamérica y este informe todos los meses — gratis. Sin spam.
Fuentes y metodología
Datos: avisos activos publicados en TuLugar (precios de oferta, no de cierre), calculados por tipo de propiedad, y datos públicos de alquiler temporario. La oferta proviene de las inmobiliarias y desarrolladoras que publican en TuLugar. Serie mensual inmutable.
Al citar este informe, mencioná a TuLugar como fuente con un enlace a esta página.
Para medios
Gráficos de esta edición listos para publicar. Atribución: "Fuente: TuLugar" con enlace a tulugar.com.