Informe del mercado inmobiliario de Paraguay — julio de 2026
Los departamentos en Paraguay se ubican en $1.616 por m² (venta) en julio de 2026.
Las casas se ubican en $772 por m².
Resumen mensual del mercado inmobiliario de Paraguay elaborado por TuLugar a partir de 24.132 propiedades activas. Los meses publicados no se modifican; la metodología es pública.
Lo más importante
- El m² residencial se ubica en $1.186.
- Manorá es el barrio más caro de Asunción: $2.116/m².
- Un Airbnb típico factura $658 por mes con 50% de ocupación.
- La rentabilidad bruta de departamentos es 8,0% anual — unos 12 años de alquiler para repagar la compra.
Cifras clave
Cada cifra se calcula por tipo de propiedad — nunca mezclamos departamentos, casas y terrenos en un mismo promedio.
Asunción: $/m² por barrio
Mediana del precio por m² (todas las propiedades en venta con superficie declarada) en julio de 2026. Barrios con al menos 30 propiedades residenciales; en gris, sin muestra suficiente.
| Barrio | $/m² | Var. mensual | Propiedades resid. |
|---|---|---|---|
| Manorá | $2.116 | — | 65 |
| Villa Morra | $2.112 | — | 266 |
| Las Lomas (Carmelitas) | $1.979 | — | 491 |
| Ycuá Satí | $1.916 | — | 380 |
| Madame Lynch | $1.868 | — | 153 |
| Mburicaó | $1.816 | — | 46 |
| San Jorge | $1.808 | — | 169 |
| Cañada del Ybyray | $1.805 | — | 35 |
| Recoleta | $1.791 | — | 398 |
| Mariscal Estigarribia | $1.790 | — | 147 |
| Mburucuyá | $1.756 | — | 207 |
| Pettirossi | $1.707 | — | 62 |
| Tembetary | $1.687 | — | 36 |
| Santisima Trinidad | $1.685 | — | 61 |
| Santa Maria | $1.679 | — | 38 |
| Las Mercedes | $1.614 | — | 173 |
| Mariscal Lopez | $1.595 | — | 96 |
| Los Laureles | $1.588 | — | 63 |
| Herrera | $1.574 | — | 150 |
| Mbocayaty | $1.571 | — | 50 |
| Jara | $1.521 | — | 135 |
| Ytay | $1.520 | — | 59 |
| San Cristobal | $1.497 | — | 57 |
| Santa Librada | $1.457 | — | 51 |
| San Blas | $1.447 | — | 41 |
| Villa Aurelia | $1.381 | — | 54 |
| Bernardino Caballero | $1.369 | — | 36 |
| Virgen de la Asunción | $1.340 | — | 73 |
| Loma Pytá | $1.309 | — | 36 |
| General Díaz | $1.217 | — | 40 |
| Ciudad Nueva | $896 | — | 42 |
| Tacumbu | $840 | — | 44 |
| Obrero | $802 | — | 40 |
| San Pablo | $796 | — | 52 |
| San Vicente | $723 | — | 79 |
| Vista Alegre | $690 | — | 36 |
| San Roque | $634 | — | 47 |
Alquiler temporario (Airbnb)
Medianas sobre propiedades enteras con actividad en el mes. En mercados chicos y destinos estacionales, las variaciones mensuales fuertes suelen reflejar el cambio de temporada, no una tendencia.
En Asunción, el mercado más grande con 2.379 propiedades enteras, la tarifa mediana fue $38/noche con 57% de ocupación.
Asunción: ingreso mensual por Airbnb por barrio
Ingreso mensual mediano por anuncio en julio de 2026. Barrios con al menos 10 anuncios analizados; en gris, sin muestra suficiente.
| Barrio | Ingreso mensual | Tarifa por noche | Ocupación | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Obrero | $1.286 | $100 | 42% | 22 |
| Salvador del Mundo | $1.166 | $52 | 77% | 15 |
| General Díaz | $1.004 | $51 | 49% | 26 |
| Manorá | $936 | $52 | 60% | 142 |
| Las Lomas (Carmelitas) | $823 | $47 | 60% | 341 |
| Cañada del Ybyray | $788 | $48 | 53% | 15 |
| Ciudad Nueva | $780 | $39 | 53% | 19 |
| Villa Morra | $742 | $40 | 62% | 154 |
| Tacumbu | $731 | $44 | 67% | 23 |
| Las Mercedes | $702 | $37 | 60% | 93 |
| Recoleta | $698 | $43 | 57% | 259 |
| Madame Lynch | $688 | $39 | 55% | 131 |
| Ycuá Satí | $682 | $42 | 58% | 149 |
| Pettirossi | $651 | $47 | 58% | 11 |
| Mariscal Estigarribia | $640 | $37 | 62% | 110 |
| Nazareth | $638 | $26 | 52% | 15 |
| Catedral | $633 | $31 | 60% | 44 |
| San Cristobal | $630 | $31 | 62% | 61 |
| Mburucuyá | $624 | $31 | 57% | 83 |
| La Encarnacion | $616 | $31 | 57% | 35 |
| San Roque | $580 | $34 | 56% | 46 |
| San Jorge | $531 | $31 | 57% | 100 |
| Mariscal Lopez | $529 | $30 | 51% | 52 |
| Tembetary | $525 | $19 | 70% | 10 |
| Los Laureles | $491 | $24 | 56% | 14 |
| Virgen del Huerto | $490 | $27 | 53% | 10 |
| Herrera | $466 | $24 | 65% | 56 |
| Vista Alegre | $446 | $25 | 60% | 27 |
| San Vicente | $425 | $30 | 47% | 23 |
| Ytay | $425 | $26 | 52% | 79 |
| Jara | $420 | $21 | 65% | 39 |
| Villa Aurelia | $405 | $29 | 50% | 15 |
| Santa Maria | $391 | $25 | 51% | 20 |
| Bernardino Caballero | $320 | $22 | 50% | 11 |
| Loma Pytá | $280 | $15 | 47% | 21 |
Por ciudad
Ciudades con al menos 50 propiedades enteras analizadas en el mes.
| Ciudad | Tarifa/noche | Ocupación | Ingreso/mes | Var. tarifa | Anuncios |
|---|---|---|---|---|---|
| Asunción | $38 | 57% | $663 | -2.6% | 2.379 |
| San Bernardino | $78 | 43% | $1.053 | 0.0% | 249 |
| Luque | $25 | 52% | $424 | -7.4% | 235 |
| Ciudad del Este | $50 | 52% | $763 | 0.0% | 223 |
| Encarnación | $31 | 52% | $493 | — | 89 |
| Fernando de la Mora | $24 | 52% | $478 | — | 82 |
| Ypacaraí | $76 | 43% | $870 | — | 82 |
| Mariano Roque Alonso | $23 | 47% | $375 | — | 77 |
| Caacupé | $52 | 43% | $754 | — | 74 |
| Ciudad de Arroyo Pora-Sub Urbano | $59 | 43% | $797 | — | 69 |
| Areguá | $51 | 43% | $696 | — | 69 |
| Lambaré | $34 | 43% | $494 | — | 68 |
| San Lorenzo | $22 | 44% | $361 | — | 66 |
Sumate a la Comunidad de Inversores
Proyectos anunciados antes del lanzamiento público, nuevos mercados de Sudamérica y este informe todos los meses — gratis. Sin spam.
Fuentes y metodología
Datos: avisos activos publicados en TuLugar (precios de oferta, no de cierre), calculados por tipo de propiedad, y datos públicos de alquiler temporario. La oferta proviene de las inmobiliarias y desarrolladoras que publican en TuLugar. Serie mensual inmutable.
Al citar este informe, mencioná a TuLugar como fuente con un enlace a esta página.
Para medios
Gráficos de esta edición listos para publicar. Atribución: "Fuente: TuLugar" con enlace a tulugar.com.